Fantasy: 2019 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Streeter Lecka / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his sixth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated 2019 rankings for both standard and PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
Wide Receivers
| Rk | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Davante Adams | GB |
| 2 | DeAndre Hopkins | HOU |
| 3 | Odell Beckham Jr. | CLE |
| 4 | Julio Jones | ATL |
| 5 | Michael Thomas | NO |
| 6 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
| 7 | Tyreek Hill | KC |
| 8 | Antonio Brown | OAK |
| 9 | Mike Evans | TB |
| 10 | Amari Cooper | DAL |
| 11 | Keenan Allen | LAC |
| 12 | T.Y. Hilton | IND |
| 13 | A.J. Green | CIN |
| 14 | Robert Woods | LAR |
| 15 | Adam Thielen | MIN |
| 16 | Julian Edelman | NE |
| 17 | Brandin Cooks | LAR |
| 18 | Tyler Lockett | SEA |
| 19 | Stefon Diggs | MIN |
| 20 | Kenny Golladay | DET |
| 21 | Robby Anderson | NYJ |
| 22 | Chris Godwin | TB |
| 23 | D.J. Moore | CAR |
| 24 | Alshon Jeffery | PHI |
| 25 | Dante Pettis | SF |
| 26 | Allen Robinson | CHI |
| 27 | Mike Williams | LAC |
| 28 | Calvin Ridley | ATL |
| 29 | Tyler Boyd | CIN |
| 30 | Sammy Watkins | KC |
| 31 | Cooper Kupp | LAR |
| 32 | Christian Kirk | ARI |
| 33 | Corey Davis | TEN |
| 34 | Marvin Jones | DET |
| 35 | Sterling Shepard | NYG |
| 36 | Will Fuller | HOU |
| 37 | Jarvis Landry | CLE |
| 38 | Dede Westbrook | JAC |
| 39 | Curtis Samuel | CAR |
| 40 | Golden Tate | NYG |
| 41 | Courtland Sutton | DEN |
| 42 | Geronimo Allison | GB |
| 43 | Larry Fitzgerald | ARI |
| 44 | DeSean Jackson | PHI |
| 45 | John Brown | BUF |
| 46 | Anthony Miller | CHI |
| 47 | Donte Moncrief | PIT |
| 48 | Keke Coutee | HOU |
| 49 | Marquez Valdes-Scantling | GB |
| 50 | N'Keal Harry | NE |
| 51 | Kenny Stills | MIA |
| 52 | Devin Funchess | IND |
| 53 | D.K. Metcalf | SEA |
| 54 | Robert Foster | BUF |
| 55 | James Washington | PIT |
| 56 | Parris Campbell | IND |
| 57 | Tyrell Williams | OAK |
| 58 | Michael Gallup | DAL |
| 59 | Emmanuel Sanders | DEN |
| 60 | Josh Gordon | NE |
| 61 | A.J. Brown | TEN |
| 62 | DeVante Parker | MIA |
| 63 | Mohamed Sanu | ATL |
| 64 | David Moore | SEA |
| 65 | Marquise Brown | BAL |
| 66 | DaeSean Hamilton | DEN |
| 67 | Tre'Quan Smith | NO |
| 68 | Jamison Crowder | NYJ |
| 69 | Deebo Samuel | SF |
| 70 | Trey Quinn | WAS |
| 71 | Andy Isabella | ARI |
| 72 | Albert Wilson | MIA |
| 73 | Marqise Lee | JAC |
| 74 | Quincy Enunwa | NYJ |
| 75 | Demarcus Robinson | KC |
| 76 | Marquise Goodwin | SF |
| 77 | Chris Conley | JAC |
| 78 | Antonio Callaway | CLE |
| 79 | Taylor Gabriel | CHI |
| 80 | Zay Jones | BUF |
| 81 | Hakeem Butler | ARI |
| 82 | Ted Ginn | NO |
| 83 | John Ross | CIN |
| 84 | Josh Doctson | WAS |
| 85 | Paul Richardson | WAS |
| 86 | Mecole Hardman | KC |
| 87 | Adam Humphries | TEN |
| 88 | Randall Cobb | DAL |
| 89 | Willie Snead | BAL |
| 90 | Travis Benjamin | LAC |
| 91 | Phillip Dorsett | NE |
| 92 | Justin Watson | TB |
| 93 | J.J. Arcega-Whiteside | PHI |
| 94 | Dontrelle Inman | NE |
| 95 | Miles Boykin | BAL |
| 96 | Terry McLaurin | WAS |
| 97 | Nelson Agholor | PHI |
| 98 | Chris Moore | BAL |
| 99 | Josh Reynolds | LAR |
| 100 | Cole Beasley | BUF |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 200
PPR
RB | WR | TE | Top 200
HEADLINES
Advertisement