YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 14 | 35 | 49 | 16:18 | 1 | 13 | 0 | 65 | 27 | 22 | 138 | 10.1 | 20 | 63.1 |
2024-25 | 81 | 15 | 35 | 50 | 18:12 | 4 | 18 | 0 | 64 | 41 | 18 | 138 | 10.9 | -8 | 61.5 |
2023-24 | 82 | 21 | 43 | 64 | 20:05 | 3 | 19 | 2 | 40 | 30 | 26 | 183 | 11.5 | -14 | 58.0 |
2022-23 | 82 | 35 | 44 | 79 | 18:47 | 7 | 24 | 0 | 75 | 30 | 34 | 214 | 16.4 | 4 | 58.3 |
2021-22 | 18 | 3 | 20 | 23 | 18:33 | 2 | 11 | 0 | 20 | 1 | 6 | 51 | 5.9 | 7 | 57.9 |
2021-22 | 57 | 18 | 24 | 42 | 19:13 | 3 | 12 | 0 | 48 | 15 | 20 | 154 | 11.7 | -12 | 60.9 |
2020 | 54 | 16 | 27 | 43 | 18:06 | 1 | 11 | 0 | 32 | 6 | 12 | 120 | 13.3 | -4 | 59.6 |
2019-20 | 69 | 21 | 32 | 53 | 18:59 | 7 | 20 | 1 | 45 | 16 | 28 | 197 | 10.7 | 7 | 59.0 |
2018-19 | 82 | 22 | 63 | 85 | 21:27 | 2 | 23 | 1 | 28 | 19 | 24 | 229 | 9.6 | 9 | 57.9 |
2017-18 | 82 | 34 | 68 | 102 | 20:21 | 9 | 36 | 0 | 30 | 23 | 20 | 193 | 17.6 | 28 | 58.6 |
2016-17 | 82 | 14 | 44 | 58 | 19:07 | 5 | 31 | 0 | 68 | 28 | 38 | 199 | 7.0 | -15 | 55.9 |
2015-16 | 78 | 22 | 45 | 67 | 20:32 | 6 | 27 | 1 | 83 | 36 | 53 | 241 | 9.1 | -8 | 57.6 |
2014-15 | 81 | 25 | 48 | 73 | 20:33 | 14 | 37 | 0 | 110 | 28 | 36 | 279 | 9.0 | -3 | 56.6 |
2013-14 | 82 | 28 | 58 | 86 | 20:26 | 7 | 37 | 0 | 90 | 46 | 46 | 223 | 12.6 | 7 | 52.9 |
