YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 72 | 5 | 18 | 23 | 23:05 | 0 | 1 | 0 | 52 | 76 | 40 | 101 | 5.0 | 4 | 0.0 |
2024-25 | 30 | 4 | 13 | 17 | 24:08 | 0 | 6 | 1 | 26 | 45 | 20 | 46 | 8.7 | 9 | 0.0 |
2023-24 | 82 | 15 | 35 | 50 | 25:47 | 7 | 20 | 0 | 109 | 142 | 44 | 135 | 11.1 | 15 | 0.0 |
2022-23 | 81 | 9 | 43 | 52 | 26:13 | 4 | 27 | 0 | 115 | 104 | 34 | 145 | 6.2 | 12 | 0.0 |
2021-22 | 39 | 7 | 24 | 31 | 25:44 | 4 | 13 | 0 | 60 | 53 | 30 | 99 | 7.1 | 4 | 0.0 |
2020 | 56 | 8 | 26 | 34 | 26:22 | 6 | 18 | 0 | 91 | 83 | 26 | 101 | 7.9 | -14 | 0.0 |
2019-20 | 67 | 7 | 28 | 35 | 25:49 | 5 | 14 | 0 | 106 | 87 | 36 | 141 | 5.0 | -16 | 0.0 |
2018-19 | 82 | 8 | 37 | 45 | 26:35 | 7 | 24 | 0 | 168 | 120 | 44 | 154 | 5.2 | -34 | 0.0 |
2017-18 | 82 | 10 | 50 | 60 | 26:50 | 3 | 20 | 1 | 127 | 128 | 54 | 205 | 4.9 | 23 | 0.0 |
2016-17 | 82 | 12 | 32 | 44 | 27:08 | 5 | 19 | 0 | 129 | 109 | 46 | 181 | 6.6 | 8 | 100.0 |
2015-16 | 82 | 14 | 37 | 51 | 28:01 | 9 | 24 | 1 | 125 | 105 | 52 | 197 | 7.1 | 24 | 0.0 |
2014-15 | 82 | 7 | 39 | 46 | 28:59 | 1 | 17 | 0 | 152 | 144 | 56 | 219 | 3.2 | 3 | 0.0 |
2013-14 | 78 | 10 | 27 | 37 | 25:42 | 6 | 16 | 0 | 180 | 91 | 64 | 177 | 5.6 | 17 | 0.0 |
