YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 81 | 36 | 37 | 73 | 19:18 | 4 | 12 | 0 | 127 | 39 | 58 | 226 | 15.9 | 14 | 36.2 |
2024-25 | 81 | 35 | 38 | 73 | 19:09 | 7 | 18 | 1 | 100 | 36 | 36 | 237 | 14.8 | 22 | 45.8 |
2023-24 | 77 | 28 | 47 | 75 | 18:56 | 5 | 27 | 3 | 112 | 32 | 72 | 246 | 11.4 | 13 | 23.1 |
2022-23 | 82 | 41 | 26 | 67 | 18:45 | 11 | 20 | 3 | 119 | 32 | 55 | 250 | 16.4 | 22 | 31.4 |
2021-22 | 78 | 35 | 19 | 54 | 18:35 | 6 | 16 | 3 | 111 | 28 | 46 | 247 | 14.2 | -2 | 50.0 |
2020 | 56 | 14 | 15 | 29 | 16:55 | 4 | 14 | 1 | 47 | 21 | 28 | 127 | 11.0 | -18 | 39.7 |
2019-20 | 69 | 11 | 21 | 32 | 16:00 | 2 | 10 | 2 | 71 | 17 | 29 | 148 | 7.4 | -10 | 41.3 |
2018-19 | 81 | 12 | 16 | 28 | 14:30 | 0 | 4 | 0 | 86 | 21 | 50 | 118 | 10.2 | -10 | 42.6 |
2017-18 | 81 | 16 | 21 | 37 | 13:19 | 1 | 5 | 0 | 91 | 18 | 49 | 119 | 13.4 | 11 | 38.5 |
2016-17 | 25 | 2 | 4 | 6 | 12:13 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 6 | 32 | 6.3 | -3 | 43.8 |
