YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 49 | 49 | 131 | 1198 | 1067 | 28 | 12 | 8 | 3 | 2.73 | .891 | 2883 |
2024-25 | 44 | 43 | 112 | 1229 | 1118 | 25 | 14 | 3 | 4 | 2.72 | .910 | 2467 |
2023-24 | 40 | 39 | 103 | 1207 | 1105 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2.58 | .915 | 2400 |
2022-23 | 49 | 48 | 91 | 1457 | 1366 | 40 | 6 | 1 | 2 | 1.89 | .938 | 2882 |
2021-22 | 41 | 39 | 95 | 1140 | 1045 | 26 | 10 | 2 | 1 | 2.45 | .917 | 2330 |
2020 | 20 | 20 | 49 | 591 | 542 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2.63 | .917 | 1117 |
2019-20 | 34 | 34 | 91 | 1066 | 975 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2.69 | .915 | 2026 |
2018-19 | 37 | 34 | 109 | 1146 | 1037 | 15 | 14 | 5 | 2 | 3.11 | .905 | 2102 |
2017-18 | 5 | 3 | 8 | 123 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | .935 | 240 |
2016-17 | 1 | 1 | 3 | 36 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | .917 | 58 |
2015-16 | 20 | 0 | 49 | 565 | 516 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2.60 | .913 | 1130 |
