YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 36 | 31 | 87 | 952 | 866 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2.57 | .910 | 2032 |
2024-25 | 30 | 27 | 76 | 768 | 692 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2.72 | .901 | 1676 |
2023-24 | 30 | 28 | 84 | 765 | 681 | 15 | 12 | 0 | 2 | 3.21 | .890 | 1569 |
2022-23 | 28 | 25 | 80 | 817 | 737 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3.26 | .902 | 1471 |
2021-22 | 46 | 44 | 121 | 1457 | 1336 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2.82 | .917 | 2571 |
2020 | 8 | 8 | 24 | 264 | 240 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.21 | .909 | 448 |
2019-20 | 3 | 3 | 8 | 78 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.36 | .897 | 143 |
2017-18 | 35 | 30 | 85 | 921 | 836 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2.97 | .908 | 1714 |
2016-17 | 1 | 1 | 4 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.07 | .852 | 58 |
2015-16 | 4 | 9 | 97 | 88 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.03 | .907 | 178 | |
2014-15 | 5 | 20 | 149 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.69 | .866 | 255 |
