Here is the injury report for Tuesday, January 5:
| TEAM | POS | NAME | INJURY | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Boston | W | Brad Marchand | Suspended | Out |
| Boston | C | David Krejci | Upper Body | Out |
| Buffalo | W | Tyler Ennis | Upper Body | Out |
| Buffalo | G | Robin Lehner | Ankle | Out |
| Calgary | W | Jiri Hudler | Lower Body | Day-to-day |
| Calgary | W | Michael Frolik | Upper Body | Out |
| Columbus | G | Sergei Bobrovsky | Groin | Out |
| Columbus | G | Curtis McElhinney | Ankle | Out |
| Dallas | W | Ales Hemsky | Lower Body | Out |
| Minnesota | G | Darcy Kuemper | Concussion | Out |
| Minnesota | W | Erik Haula | Undisclosed | Day-to-day |
| Montreal | G | Carey Price | Lower Body | Out |
| Montreal | W | Dale Weise | Arm | Out |
| New York | W | Chris Kreider | Hand | Out |
| Pittsburgh | W | Beau Bennett | Upper Body | Day-to-day |
| Washington | D | John Carlson | Lower Body | Questionable |
| Winnipeg | G | Ondrej Pavelec | Knee | Out |













