Fantasy: Week 6 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Brian Blanco / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 6.
You can also listen to the Week 6 preview episode of theScore Fantasy Football Podcast.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Wide Receivers
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Jones | ATL | vs TB |
| 2 | Antonio Brown | PIT | @ CIN |
| 3 | Odell Beckham Jr. | NYG | vs PHI |
| 4 | DeAndre Hopkins | HOU | vs BUF |
| 5 | Adam Thielen | MIN | vs ARI |
| 6 | A.J. Green | CIN | vs PIT |
| 7 | Mike Evans | TB | @ ATL |
| 8 | Davante Adams | GB | vs SF |
| 9 | Tyreek Hill | KC | @ NE |
| 10 | JuJu Smith-Schuster | PIT | @ CIN |
| 11 | Keenan Allen | LAC | @ CLE |
| 12 | Robert Woods | LAR | @ DEN |
| 13 | Stefon Diggs | MIN | vs ARI |
| 14 | John Brown | BAL | @ TEN |
| 15 | Brandin Cooks | LAR | @ DEN |
| 16 | Jarvis Landry | CLE | vs LAC |
| 17 | Tyler Boyd | CIN | vs PIT |
| 18 | Cooper Kupp | LAR | @ DEN |
| 19 | Emmanuel Sanders | DEN | vs LAR |
| 20 | Julian Edelman | NE | vs KC |
| 21 | Sterling Shepard | NYG | vs PHI |
| 22 | Alshon Jeffery | PHI | @ NYG |
| 23 | Allen Robinson | CHI | @ MIA |
| 24 | Calvin Ridley | ATL | vs TB |
| 25 | Will Fuller | HOU | vs BUF |
| 26 | Corey Davis | TEN | vs BAL |
| 27 | Sammy Watkins | KC | @ NE |
| 28 | DeSean Jackson | TB | @ ATL |
| 29 | Tyler Lockett | SEA | @ OAK |
| 30 | Devin Funchess | CAR | @ WAS |
| 31 | Demaryius Thomas | DEN | vs LAR |
| 32 | Chris Godwin | TB | @ ATL |
| 33 | Doug Baldwin | SEA | @ OAK |
| 34 | Amari Cooper | OAK | vs SEA |
| 35 | Mohamed Sanu | ATL | vs TB |
| 36 | Keelan Cole | JAC | @ DAL |
| 37 | Josh Gordon | NE | vs KC |
| 38 | Quincy Enunwa | NYJ | vs IND |
| 39 | Robby Anderson | NYJ | vs IND |
| 40 | Geronimo Allison | GB | vs SF |
| 41 | Dede Westbrook | JAC | @ DAL |
| 42 | Jordy Nelson | OAK | vs SEA |
| 43 | Nelson Agholor | PHI | @ NYG |
| 44 | Keke Coutee | HOU | vs BUF |
| 45 | Chester Rogers | IND | @ NYJ |
| 46 | Michael Crabtree | BAL | @ TEN |
| 47 | Kenny Stills | MIA | vs CHI |
| 48 | Donte Moncrief | JAC | @ DAL |
| 49 | Taylor Gabriel | CHI | @ MIA |
| 50 | Mike Williams | LAC | @ CLE |
| 51 | Antonio Callaway | CLE | vs LAC |
| 52 | Larry Fitzgerald | ARI | @ MIN |
| 53 | Ryan Grant | IND | @ NYJ |
| 54 | Paul Richardson | WAS | vs CAR |
| 55 | Taywan Taylor | TEN | vs BAL |
| 56 | Chris Hogan | NE | vs KC |
| 57 | Maurice Harris | WAS | vs CAR |
| 58 | Christian Kirk | ARI | @ MIN |
| 59 | Courtland Sutton | DEN | vs LAR |
| 60 | Marquise Goodwin | SF | @ GB |
| 61 | Marquez Valdes-Scantling | GB | vs SF |
| 62 | Pierre Garcon | SF | @ GB |
| 63 | David Moore | SEA | @ OAK |
| 64 | Josh Doctson | WAS | vs CAR |
| 65 | Willie Snead | BAL | @ TEN |
| 66 | Tyrell Williams | LAC | @ CLE |
| 67 | Albert Wilson | MIA | vs CHI |
| 68 | D.J. Moore | CAR | @ WAS |
| 69 | Cole Beasley | DAL | vs JAC |
| 70 | Phillip Dorsett | NE | vs KC |
| 71 | Kelvin Benjamin | BUF | @ HOU |
| 72 | Chris Conley | KC | @ NE |
| 73 | Martavis Bryant | OAK | vs SEA |
| 74 | Danny Amendola | MIA | vs CHI |
| 75 | Jermaine Kearse | NYJ | vs IND |
| 76 | Adam Humphries | TB | @ ATL |
| 77 | Zay Jones | BUF | @ HOU |
| 78 | Anthony Miller | CHI | @ MIA |
| 79 | Cordarrelle Patterson | NE | vs KC |
| 80 | Zach Pascal | IND | @ NYJ |
| 81 | Jakeem Grant | MIA | vs CHI |
| 82 | Tavon Austin | DAL | vs JAC |
| 83 | Alex Erickson | CIN | vs PIT |
| 84 | Tajae Sharpe | TEN | vs BAL |
| 85 | Devante Parker | MIA | vs CHI |
| 86 | Laquon Treadwell | MIN | vs ARI |
| 87 | James Washington | PIT | @ CIN |
| 88 | Randall Cobb | GB | vs SF |
| 89 | Terrelle Pryor | NYJ | vs IND |
| 90 | Allen Hurns | DAL | vs JAC |
| 91 | Chad Williams | ARI | @ MIN |
| 92 | Michael Gallup | DAL | vs JAC |
| 93 | Kendrick Bourne | SF | @ GB |
| 94 | Jarius Wright | CAR | @ WAS |
| 95 | Jordan Matthews | PHI | @ NYG |
| 96 | Cody Latimer | NYG | vs PHI |
| 97 | Seth Roberts | OAK | vs SEA |
| 98 | Deonte Thompson | DAL | vs JAC |
| 99 | Torrey Smith | CAR | @ WAS |
| 100 | Aldrick Robinson | MIN | vs ARI |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex