theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 15.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
| Rk | Player | Pos. | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Brown | WR1 | @ CIN |
| 2 | Odell Beckham Jr. | WR2 | vs DET |
| 3 | David Johnson | RB1 | vs NO |
| 4 | Mike Evans | WR3 | @ DAL |
| 5 | Le'Veon Bell | RB2 | @ CIN |
| 6 | Jordy Nelson | WR4 | @ CHI |
| 7 | T.Y. Hilton | WR5 | @ MIN |
| 8 | LeSean McCoy | RB3 | vs CLE |
| 9 | Larry Fitzgerald | WR6 | vs NO |
| 10 | Ezekiel Elliott | RB4 | vs TB |
| 11 | Doug Baldwin | WR7 | vs LA |
| 12 | Dez Bryant | WR8 | vs TB |
| 13 | Devonta Freeman | RB5 | vs SF |
| 14 | Emmanuel Sanders | WR9 | vs NE |
| 15 | DeMarco Murray | RB6 | @ KC |
| 16 | Davante Adams | WR10 | @ CHI |
| 17 | Latavius Murray | RB7 | @ SD |
| 18 | Michael Crabtree | WR11 | @ SD |
| 19 | Jay Ajayi | RB8 | @ NYJ |
| 20 | Demaryius Thomas | WR12 | vs NE |
| 21 | Thomas Rawls | RB9 | vs LA |
| 22 | Amari Cooper | WR13 | @ SD |
| 23 | Sammy Watkins | WR14 | vs CLE |
| 24 | Tyrell Williams | WR15 | vs OAK |
| 25 | Travis Kelce | TE1 | vs TEN |
| 26 | Brandin Cooks | WR16 | @ ARI |
| 27 | Spencer Ware | RB10 | vs TEN |
| 28 | Jamison Crowder | WR17 | vs CAR |
| 29 | Tyreek Hill | WR18 | vs TEN |
| 30 | Carlos Hyde | RB11 | @ ATL |
| 31 | Tyler Eifert | TE2 | vs PIT |
| 32 | Taylor Gabriel | WR19 | vs SF |
| 33 | Julian Edelman | WR20 | @ DEN |
| 34 | Stefon Diggs | WR21 | vs IND |
| 35 | Ty Montgomery | WR22 | @ CHI |
| 36 | Jordan Howard | RB12 | vs GB |
| 37 | Bilal Powell | RB13 | vs MIA |
| 38 | Golden Tate | WR23 | @ NYG |
| 39 | Greg Olsen | TE3 | @ WAS |
| 40 | Alshon Jeffery | WR24 | vs GB |
| 41 | Michael Thomas | WR25 | @ ARI |
| 42 | Lamar Miller | RB14 | vs JAC |
| 43 | Dontrelle Inman | WR26 | vs OAK |
| 44 | Rishard Matthews | WR27 | @ KC |
| 45 | Jeremy Hill | RB15 | vs PIT |
| 46 | Robert Kelley | RB16 | vs CAR |
| 47 | Jimmy Graham | TE4 | vs LA |
| 48 | DeSean Jackson | WR28 | vs CAR |
| 49 | Steve Smith | WR29 | vs PHI |
| 50 | Tevin Coleman | RB17 | vs SF |
| 51 | DeAndre Hopkins | WR30 | vs JAC |
| 52 | LeGarrette Blount | RB18 | @ DEN |
| 53 | Jordan Matthews | WR31 | @ BAL |
| 54 | Kenneth Farrow | RB19 | vs OAK |
| 55 | Jordan Reed | TE5 | vs CAR |
| 56 | Kenneth Dixon | RB20 | vs PHI |
| 57 | Terrelle Pryor | WR32 | @ BUF |
| 58 | Jonathan Stewart | RB21 | @ WAS |
| 59 | Mike Wallace | WR33 | vs PHI |
| 60 | Jarvis Landry | WR34 | @ NYJ |
| 61 | J.J. Nelson | WR35 | vs NO |
| 62 | Kyle Rudolph | TE6 | vs IND |
| 63 | Willie Snead | WR36 | @ ARI |
| 64 | Frank Gore | RB22 | @ MIN |
| 65 | Adam Thielen | WR37 | vs IND |
| 66 | Cameron Brate | TE7 | @ DAL |
| 67 | Pierre Garcon | WR38 | vs CAR |
| 68 | Mohamed Sanu | WR39 | vs SF |
| 69 | Delanie Walker | TE8 | @ KC |
| 70 | Kelvin Benjamin | WR40 | @ WAS |
| 71 | Malcolm Mitchell | WR41 | @ DEN |
| 72 | Allen Robinson | WR42 | @ HOU |
| 73 | Antonio Gates | TE9 | vs OAK |
| 74 | Robby Anderson | WR43 | vs MIA |
| 75 | Ladarius Green | TE10 | @ CIN |
| 76 | Brandon Marshall | WR44 | vs MIA |
| 77 | Kenny Britt | WR45 | @ SEA |
| 78 | Doug Martin | RB23 | @ DAL |
| 79 | Marqise Lee | WR46 | @ HOU |
| 80 | Mark Ingram | RB24 | @ ARI |
| 81 | Eric Ebron | TE11 | @ NYG |
| 82 | Isaiah Crowell | RB25 | @ BUF |
| 83 | Ted Ginn | WR47 | @ WAS |
| 84 | Devante Parker | WR48 | @ NYJ |
| 85 | Martellus Bennett | TE12 | @ DEN |
| 86 | Todd Gurley | RB26 | @ SEA |
| 87 | Tyler Boyd | WR49 | vs PIT |
| 88 | Ryan Mathews | RB27 | @ BAL |
| 89 | Zach Ertz | TE13 | @ BAL |
| 90 | Marvin Jones | WR50 | @ NYG |
| 91 | Jeremy Maclin | WR51 | vs TEN |
| 92 | T.J. Yeldon | RB28 | @ HOU |
| 93 | Sterling Shepard | WR52 | vs DET |
| 94 | Justin Forsett | RB29 | vs NE |
| 95 | Randall Cobb | WR53 | @ CHI |
| 96 | Jermaine Gresham | TE14 | vs NO |
| 97 | Cameron Meredith | WR54 | vs GB |
| 98 | Rashad Jennings | RB30 | vs DET |
| 99 | Anquan Boldin | WR55 | @ NYG |
| 100 | Tyler Lockett | WR56 | vs LA |
| 101 | Jason Witten | TE15 | vs TB |
| 102 | Adrian Peterson | RB31 | vs IND |
| 103 | Cole Beasley | WR57 | vs TB |
| 104 | Kenny Stills | WR58 | @ NYJ |
| 105 | Corey Coleman | WR59 | @ BUF |
| 106 | Coby Fleener | TE16 | @ ARI |
| 107 | Brandon LaFell | WR60 | vs PIT |
| 108 | Chris Hogan | WR61 | @ DEN |
| 109 | Tavon Austin | WR62 | @ SEA |
| 110 | Terrance West | RB32 | vs PHI |
| 111 | Dennis Pitta | TE17 | vs PHI |
| 112 | Will Fuller | WR63 | vs JAC |
| 113 | Jeremy Kerley | WR64 | @ ATL |
| 114 | Dwayne Washington | RB33 | @ NYG |
| 115 | Charles Clay | TE18 | vs CLE |
| 116 | Devin Funchess | WR65 | @ WAS |
| 117 | Aldrick Robinson | WR66 | vs SF |
| 118 | Tajae Sharpe | WR67 | @ KC |
| 119 | Hunter Henry | TE19 | vs OAK |
| 120 | Eli Rogers | WR68 | @ CIN |
| 121 | Quincy Enunwa | WR69 | vs MIA |
| 122 | Dorial Green-Beckham | WR70 | @ BAL |
| 123 | Rex Burkhead | RB34 | vs PIT |
| 124 | Ryan Griffin | TE20 | vs JAC |
| 125 | Robert Woods | WR71 | vs CLE |
| 126 | Jerick McKinnon | RB35 | vs IND |
| 127 | Garrett Celek | TE21 | @ ATL |
| 128 | Seth Roberts | WR72 | @ SD |
| 129 | Quinton Patton | WR73 | @ ATL |
| 130 | Gary Barnidge | TE22 | @ BUF |
| 131 | Vernon Davis | TE23 | vs CAR |
| 132 | Breshad Perriman | WR74 | vs PHI |
| 133 | Dion Lewis | RB36 | @ DEN |
| 134 | Travis Benjamin | WR75 | vs OAK |
| 135 | Cordarrelle Patterson | WR76 | vs IND |
| 136 | Jack Doyle | TE24 | @ MIN |
| 137 | Jared Cook | TE5 | @ CHI |
| 138 | Devontae Booker | RB37 | vs NE |
| 139 | Kendall Wright | WR77 | @ KC |
| 140 | Daniel Brown | TE26 | vs GB |
| 141 | Adam Humphries | WR78 | @ DAL |
| 142 | Jermaine Kearse | WR79 | vs LA |
| 143 | Victor Cruz | WR80 | vs DET |
| 144 | Charles Sims | RB38 | @ DAL |
| 145 | Austin Hooper | TE27 | vs SF |
| 146 | Tim Hightower | RB39 | @ ARI |
| 147 | Mike Gillislee | RB40 | vs CLE |
| 148 | Duke Johnson | RB41 | @ BUF |
| 149 | James White | RB42 | @ DEN |
| 150 | Lance Kendricks | TE28 | @ SEA |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex












