Fantasy: 2017 Rankings - Wide Receivers (PPR)
Dan Powers / USA TODAY
Get ready for your season with theScore's 2017 Fantasy Football Draft Kit.
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated rankings for 2017.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150
Wide Receivers (PPR)
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Antonio Brown | PIT |
2 | Julio Jones | ATL |
3 | Odell Beckham Jr. | NYG |
4 | A.J. Green | CIN |
5 | Mike Evans | TB |
6 | Jordy Nelson | GB |
7 | Michael Thomas | NO |
8 | T.Y. Hilton | IND |
9 | Amari Cooper | OAK |
10 | Doug Baldwin | SEA |
11 | Dez Bryant | DAL |
12 | Demaryius Thomas | DEN |
13 | Sammy Watkins | BUF |
14 | DeAndre Hopkins | HOU |
15 | Brandin Cooks | NE |
16 | Keenan Allen | LAC |
17 | Davante Adams | GB |
18 | Golden Tate | DET |
19 | Larry Fitzgerald | ARI |
20 | Allen Robinson | JAC |
21 | Michael Crabtree | OAK |
22 | Alshon Jeffery | PHI |
23 | Emmanuel Sanders | DEN |
24 | Terrelle Pryor | WAS |
25 | Jarvis Landry | MIA |
26 | Pierre Garcon | SF |
27 | Tyreek Hill | KC |
28 | Willie Snead | NO |
29 | Stefon Diggs | MIN |
30 | Martavis Bryant | PIT |
31 | Julian Edelman | NE |
32 | Jamison Crowder | WAS |
33 | Kelvin Benjamin | CAR |
34 | Donte Moncrief | IND |
35 | DeSean Jackson | TB |
36 | Brandon Marshall | NYG |
37 | Jeremy Maclin | BAL |
38 | Kenny Britt | CLE |
39 | Devante Parker | MIA |
40 | John Brown | ARI |
41 | Eric Decker | TEN |
42 | Cameron Meredith | CHI |
43 | Adam Thielen | MIN |
44 | Tyrell Williams | LAC |
45 | Randall Cobb | GB |
46 | Corey Davis | TEN |
47 | Mike Wallace | BAL |
48 | Marvin Jones | DET |
49 | Jordan Matthews | PHI |
50 | Corey Coleman | CLE |
51 | Ted Ginn | NO |
52 | Josh Doctson | WAS |
53 | Rishard Matthews | TEN |
54 | Kevin White | CHI |
55 | Kenny Stills | MIA |
56 | Cole Beasley | DAL |
57 | Robert Woods | LAR |
58 | Tyler Lockett | SEA |
59 | Sterling Shepard | NYG |
60 | Breshad Perriman | BAL |
61 | Devin Funchess | CAR |
62 | John Ross | CIN |
63 | Marqise Lee | JAC |
64 | Zay Jones | BUF |
65 | J.J. Nelson | ARI |
66 | Taylor Gabriel | ATL |
67 | Cooper Kupp | LAR |
68 | Tavon Austin | LAR |
69 | Robby Anderson | NYJ |
70 | Mohamed Sanu | ATL |
71 | Allen Hurns | JAC |
72 | Chris Hogan | NE |
73 | Braxton Miller | HOU |
74 | Terrance Williams | DAL |
75 | Kenny Golladay | DET |
76 | Marquise Goodwin | SF |
77 | Paul Richardson | SEA |
78 | Torrey Smith | PHI |
79 | Chris Conley | KC |
80 | Tyler Boyd | CIN |
81 | Anquan Boldin | BUF |
82 | Kamar Aiken | IND |
83 | Laquon Treadwell | MIN |
84 | Chester Rogers | IND |
85 | ArDarius Stewart | NYJ |
86 | Mike Williams | LAC |
87 | Eli Rogers | PIT |
88 | Seth Roberts | OAK |
89 | Jeremy Kerley | SF |
90 | Chris Godwin | TB |
91 | Brandon LaFell | CIN |
92 | Nelson Agholor | PHI |
93 | Brandon Coleman | NO |
94 | Travis Benjamin | LAC |
95 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
96 | Jaelen Strong | HOU |
97 | Curtis Samuel | CAR |
98 | Kendall Wright | CHI |
99 | Malcolm Mitchell | NE |
100 | Carlos Henderson | DEN |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150
HEADLINES
- Jokic's 42-point night helps Nuggets steal Game 1 from Thunder
- Maple Leafs' Stolarz injured after collision with Panthers' Bennett
- What's next: Where the West's 1st-round outs go from here
- Nylander scores a pair as Maple Leafs beat Panthers in Game 1
- Padres' Shildt tossed after expletive-laden exchange with umpire
Advertisement