2026 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
— @ CON | — | null | 0 | null | null | null |
— @ CHI | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
— vs NYL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs IND | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ PHX | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— @ LVA | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
— @ SEA | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
— vs LVA | 1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
— vs POR | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ WSH | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
— vs IND | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
— @ DAL | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— @ ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ POR | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ GSV | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ GSV | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
— vs MIN | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
— @ MIN | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
— vs LVA | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs ATL | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— vs WSH | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— vs NYL | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs DAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs GSV | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
— vs DAL | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs PHX | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— vs LA | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
— @ ATL | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
— @ CON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ IND | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs ATL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ WSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
— vs CON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CHI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— @ NYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs SEA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
— @ CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
— vs POR | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ MIN | 1 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 |
— @ PHX | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
— @ LA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— @ LA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
— vs SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
— vs WSH | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
— @ MIN | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— vs CON | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
