Jason Spezza
#19 / C
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 71 | 12 | 13 | 25 | 10:44 | 3 | 10 | 0 | 31 | 24 | 26 | 97 | 12.4 | -3 | 52.9 |
2020 | 54 | 10 | 20 | 30 | 11:01 | 1 | 5 | 0 | 26 | 10 | 6 | 81 | 12.3 | 3 | 56.9 |
2019-20 | 58 | 9 | 16 | 25 | 10:49 | 2 | 7 | 0 | 13 | 19 | 18 | 73 | 12.3 | -3 | 54.0 |
2018-19 | 76 | 8 | 19 | 27 | 13:16 | 2 | 12 | 0 | 16 | 30 | 29 | 121 | 6.6 | -13 | 58.2 |
2017-18 | 78 | 8 | 18 | 26 | 13:00 | 4 | 11 | 0 | 16 | 26 | 12 | 138 | 5.8 | -12 | 55.8 |
2016-17 | 68 | 15 | 35 | 50 | 16:10 | 2 | 19 | 1 | 13 | 31 | 29 | 149 | 10.1 | -18 | 52.2 |
2015-16 | 75 | 33 | 30 | 63 | 16:31 | 9 | 24 | 0 | 9 | 20 | 22 | 203 | 16.3 | 4 | 54.8 |
2014-15 | 82 | 17 | 45 | 62 | 17:13 | 4 | 26 | 0 | 16 | 26 | 28 | 204 | 8.3 | -7 | 54.0 |
2013-14 | 75 | 23 | 43 | 66 | 18:12 | 9 | 22 | 0 | 17 | 26 | 46 | 223 | 10.3 | -26 | 54.0 |
