YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 51 | 51 | 126 | 1425 | 1299 | 25 | 19 | 6 | 1 | 2.50 | .912 | 3024 |
2024-25 | 61 | 61 | 167 | 1751 | 1584 | 27 | 29 | 5 | 6 | 2.86 | .905 | 3505 |
2023-24 | 55 | 55 | 141 | 1606 | 1466 | 36 | 17 | 2 | 4 | 2.58 | .913 | 3277 |
2022-23 | 58 | 58 | 144 | 1719 | 1575 | 37 | 13 | 8 | 3 | 2.48 | .916 | 3488 |
2021-22 | 53 | 52 | 106 | 1622 | 1516 | 36 | 13 | 4 | 6 | 2.07 | .935 | 3070 |
2020 | 35 | 31 | 83 | 987 | 905 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2.62 | .917 | 1899 |
2019-20 | 12 | 12 | 29 | 424 | 395 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.51 | .932 | 691 |
