YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 35 | 34 | 85 | 930 | 846 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2.51 | .910 | 2027 |
2024-25 | 55 | 55 | 169 | 1490 | 1321 | 24 | 24 | 5 | 2 | 3.20 | .887 | 3172 |
2023-24 | 54 | 51 | 132 | 1470 | 1338 | 27 | 22 | 4 | 5 | 2.57 | .910 | 3081 |
2022-23 | 33 | 32 | 115 | 1054 | 939 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3.61 | .891 | 1910 |
2021-22 | 9 | 9 | 23 | 277 | 254 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2.74 | .917 | 503 |
2020 | 4 | 4 | 14 | 149 | 135 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.87 | .906 | 216 |
