YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 47 | 43 | 160 | 1285 | 1125 | 11 | 27 | 5 | 0 | 3.70 | .875 | 2592 |
2024-25 | 51 | 49 | 132 | 1345 | 1213 | 25 | 15 | 10 | 4 | 2.62 | .902 | 3019 |
2023-24 | 24 | 17 | 56 | 610 | 554 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2.82 | .908 | 1191 |
2022-23 | 19 | 18 | 49 | 583 | 534 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2.75 | .916 | 1069 |
2021-22 | 32 | 29 | 106 | 973 | 867 | 8 | 15 | 6 | 0 | 3.50 | .891 | 1815 |
2020 | 37 | 37 | 109 | 1204 | 1095 | 17 | 14 | 5 | 2 | 3.01 | .909 | 2174 |
