Josh Bailey
RW
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 64 | 8 | 17 | 25 | 15:08 | 0 | 3 | 0 | 11 | 31 | 2 | 72 | 11.1 | 3 | 41.7 |
2021-22 | 74 | 14 | 30 | 44 | 16:53 | 2 | 11 | 0 | 19 | 26 | 6 | 87 | 16.1 | -7 | 39.1 |
2020 | 54 | 8 | 27 | 35 | 17:29 | 0 | 9 | 0 | 13 | 19 | 4 | 77 | 10.4 | 12 | 43.8 |
2019-20 | 68 | 14 | 29 | 43 | 16:54 | 2 | 9 | 1 | 20 | 48 | 10 | 94 | 14.9 | -12 | 50.0 |
2018-19 | 82 | 16 | 40 | 56 | 16:49 | 2 | 14 | 1 | 19 | 32 | 21 | 126 | 12.7 | 8 | 51.5 |
2017-18 | 76 | 18 | 53 | 71 | 17:53 | 5 | 31 | 0 | 12 | 33 | 17 | 151 | 11.9 | -20 | 22.0 |
2016-17 | 82 | 13 | 43 | 56 | 18:22 | 3 | 12 | 0 | 37 | 53 | 12 | 173 | 7.5 | 5 | 53.3 |
2015-16 | 81 | 12 | 20 | 32 | 15:50 | 4 | 5 | 0 | 45 | 25 | 22 | 105 | 11.4 | -7 | 41.2 |
2014-15 | 70 | 15 | 26 | 41 | 16:46 | 2 | 4 | 0 | 66 | 36 | 12 | 140 | 10.7 | 3 | 45.5 |
2013-14 | 77 | 8 | 30 | 38 | 15:50 | 2 | 10 | 0 | 44 | 29 | 26 | 98 | 8.2 | -8 | 49.6 |
