YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 55 | 54 | 144 | 1530 | 1386 | 29 | 24 | 2 | 7 | 2.68 | .906 | 3226 |
2024-25 | 61 | 60 | 158 | 1695 | 1538 | 30 | 24 | 6 | 4 | 2.71 | .907 | 3498 |
2023-24 | 56 | 55 | 167 | 1822 | 1655 | 25 | 19 | 12 | 2 | 3.01 | .908 | 3325 |
2022-23 | 62 | 60 | 140 | 1838 | 1699 | 31 | 22 | 7 | 6 | 2.34 | .924 | 3587 |
2021-22 | 52 | 52 | 123 | 1643 | 1520 | 26 | 18 | 8 | 7 | 2.40 | .925 | 3072 |
2020 | 22 | 21 | 46 | 563 | 517 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2.17 | .918 | 1271 |
