Collin Delia
#60 / G
YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 20 | 18 | 62 | 526 | 464 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3.27 | .882 | 1135 |
2021-22 | 8 | 6 | 22 | 218 | 196 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3.85 | .899 | 343 |
2020 | 6 | 5 | 20 | 205 | 185 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.59 | .902 | 334 |
2018-19 | 16 | 14 | 50 | 545 | 495 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3.61 | .908 | 831 |
2017-18 | 2 | 2 | 7 | 63 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.96 | .889 | 105 |
