YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 28 | 38 | 66 | 20:43 | 11 | 23 | 0 | 58 | 62 | 29 | 211 | 13.3 | -6 | 55.8 |
2024-25 | 75 | 35 | 34 | 69 | 20:23 | 14 | 29 | 0 | 44 | 60 | 20 | 187 | 18.7 | 9 | 55.5 |
2023-24 | 71 | 27 | 40 | 67 | 19:28 | 6 | 17 | 1 | 44 | 42 | 12 | 182 | 14.8 | -5 | 56.6 |
2022-23 | 81 | 31 | 49 | 80 | 19:17 | 7 | 19 | 3 | 34 | 61 | 10 | 256 | 12.1 | 33 | 53.9 |
2021-22 | 70 | 21 | 39 | 60 | 19:20 | 4 | 12 | 0 | 50 | 48 | 17 | 153 | 13.7 | -1 | 52.1 |
2020 | 21 | 6 | 5 | 11 | 18:31 | 3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 4 | 44 | 13.6 | -9 | 56.2 |
2019-20 | 58 | 14 | 22 | 36 | 18:03 | 2 | 10 | 1 | 48 | 37 | 12 | 123 | 11.4 | -16 | 51.7 |
2018-19 | 69 | 17 | 30 | 47 | 18:06 | 3 | 11 | 0 | 53 | 44 | 24 | 160 | 10.6 | 0 | 45.2 |
2017-18 | 82 | 20 | 32 | 52 | 16:18 | 1 | 6 | 0 | 56 | 39 | 26 | 180 | 11.1 | 10 | 42.9 |
