Jan Rutta
#84 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 54 | 3 | 6 | 9 | 17:15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 81 | 28 | 55 | 5.5 | -3 | 0.0 |
2023-24 | 69 | 5 | 14 | 19 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 69 | 110 | 38 | 69 | 7.2 | -21 | 0.0 |
2022-23 | 56 | 3 | 6 | 9 | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 30 | 64 | 4.7 | 3 | 0.0 |
2021-22 | 76 | 3 | 15 | 18 | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 93 | 71 | 47 | 86 | 3.5 | 25 | 0.0 |
2020 | 35 | 0 | 8 | 8 | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 22 | 46 | 0.0 | 12 | 0.0 |
2019-20 | 33 | 1 | 6 | 7 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 14 | 43 | 2.3 | 6 | 0.0 |
2018-19 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 20 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2018-19 | 23 | 2 | 4 | 6 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 12 | 22 | 9.1 | 0 | 0.0 |
2017-18 | 57 | 6 | 14 | 20 | 19:15 | 2 | 4 | 0 | 24 | 64 | 24 | 71 | 8.5 | -1 | 0.0 |
