William Lagesson
#4 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0.0 | -1 | 0.0 |
2023-24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 13 | 7 | 0.0 | -2 | 0.0 |
2023-24 | 30 | 0 | 4 | 4 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 39 | 19 | 12 | 0.0 | 5 | 0.0 |
2021-22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
2021-22 | 30 | 0 | 4 | 4 | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 13 | 32 | 0.0 | 1 | 0.0 |
2020 | 19 | 0 | 2 | 2 | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2019-20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0.0 | -4 | 0.0 |
