Anton Khudobin
#31 / G
YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 1 | 1 | 6 | 28 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | .786 | 60 |
2021-22 | 9 | 7 | 28 | 231 | 203 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3.64 | .879 | 462 |
2020 | 32 | 32 | 76 | 799 | 723 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2.54 | .905 | 1794 |
2019-20 | 30 | 26 | 62 | 882 | 820 | 16 | 8 | 4 | 0 | 2.22 | .930 | 1677 |
2018-19 | 41 | 37 | 95 | 1232 | 1137 | 16 | 17 | 5 | 2 | 2.57 | .923 | 2219 |
2017-18 | 31 | 29 | 76 | 876 | 800 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2.56 | .913 | 1780 |
2016-17 | 16 | 14 | 39 | 405 | 366 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2.64 | .904 | 884 |
2015-16 | 9 | 16 | 175 | 159 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.70 | .909 | 356 | |
2014-15 | 34 | 87 | 874 | 787 | 8 | 17 | 6 | 1 | 2.72 | .900 | 1920 | |
2013-14 | 36 | 0 | 80 | 1076 | 996 | 19 | 14 | 1 | 1 | 2.30 | .926 | 2084 |
