YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 30 | 28 | 71 | 760 | 689 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2.43 | .907 | 1755 |
2024-25 | 27 | 24 | 65 | 761 | 696 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2.59 | .915 | 1504 |
2023-24 | 29 | 27 | 80 | 759 | 680 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2.89 | .896 | 1663 |
2022-23 | 38 | 33 | 109 | 1142 | 1033 | 15 | 16 | 4 | 0 | 3.17 | .905 | 2065 |
2021-22 | 26 | 24 | 66 | 769 | 675 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2.79 | .878 | 1418 |
2020 | 20 | 17 | 48 | 543 | 495 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2.54 | .912 | 1132 |
2018-19 | 36 | 30 | 89 | 1060 | 971 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2.75 | .916 | 1943 |
2017-18 | 14 | 11 | 28 | 356 | 328 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2.40 | .921 | 700 |
