Riley Stillman
#61 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
2024-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 |
2022-23 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 13 | 8 | 12.5 | 1 | 0.0 |
2022-23 | 32 | 0 | 5 | 5 | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 23 | 29 | 0.0 | -14 | 0.0 |
2021-22 | 52 | 2 | 10 | 12 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 122 | 67 | 36 | 49 | 4.1 | -8 | 0.0 |
2020 | 13 | 1 | 0 | 1 | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2 | 21 | 4.8 | 3 | 0.0 |
2020 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 |
2019-20 | 34 | 0 | 5 | 5 | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57 | 14 | 39 | 0.0 | -3 | 0.0 |
2018-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
