YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 33 | 41 | 74 | 19:43 | 11 | 20 | 2 | 23 | 52 | 28 | 206 | 16.0 | 17 | 46.0 |
2024-25 | 82 | 20 | 43 | 63 | 18:35 | 9 | 25 | 0 | 14 | 45 | 14 | 186 | 10.8 | -15 | 49.2 |
2023-24 | 79 | 22 | 39 | 61 | 19:10 | 10 | 21 | 1 | 16 | 41 | 10 | 158 | 13.9 | -16 | 41.0 |
2022-23 | 63 | 22 | 36 | 58 | 19:42 | 6 | 12 | 0 | 12 | 28 | 20 | 132 | 16.7 | 4 | 40.0 |
2021-22 | 63 | 23 | 36 | 59 | 18:14 | 4 | 8 | 0 | 15 | 28 | 14 | 123 | 18.7 | 1 | 47.7 |
2020 | 52 | 10 | 22 | 32 | 17:03 | 3 | 7 | 0 | 15 | 25 | 16 | 105 | 9.5 | -1 | 42.8 |
2019-20 | 70 | 11 | 34 | 45 | 15:32 | 2 | 13 | 0 | 12 | 34 | 20 | 95 | 11.6 | 3 | 42.6 |
2018-19 | 17 | 5 | 9 | 14 | 18:01 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | 17.2 | -8 | 32.3 |
2018-19 | 23 | 2 | 9 | 11 | 17:41 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 33 | 6.1 | -4 | 43.3 |
2017-18 | 78 | 21 | 31 | 52 | 18:13 | 4 | 13 | 0 | 13 | 39 | 18 | 118 | 17.8 | 1 | 40.1 |
2016-17 | 61 | 6 | 22 | 28 | 13:15 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27 | 6 | 66 | 9.1 | 10 | 30.9 |
