YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 78 | 10 | 49 | 59 | 24:17 | 5 | 26 | 0 | 38 | 125 | 44 | 159 | 6.3 | 2 | 0.0 |
2024-25 | 77 | 15 | 38 | 53 | 25:07 | 3 | 23 | 1 | 61 | 140 | 32 | 132 | 11.4 | -8 | 0.0 |
2023-24 | 34 | 2 | 17 | 19 | 22:33 | 0 | 7 | 0 | 36 | 69 | 16 | 53 | 3.8 | -16 | 0.0 |
2022-23 | 79 | 10 | 54 | 64 | 23:48 | 3 | 27 | 0 | 128 | 149 | 53 | 156 | 6.4 | 13 | 0.0 |
2021-22 | 78 | 7 | 31 | 38 | 22:28 | 1 | 7 | 0 | 139 | 123 | 59 | 149 | 4.7 | 6 | 0.0 |
2020 | 56 | 4 | 26 | 30 | 21:58 | 0 | 8 | 0 | 66 | 73 | 30 | 108 | 3.7 | 5 | 0.0 |
2019-20 | 70 | 10 | 24 | 34 | 20:23 | 5 | 13 | 1 | 106 | 99 | 58 | 118 | 8.5 | 15 | 0.0 |
2018-19 | 75 | 6 | 26 | 32 | 17:55 | 0 | 6 | 0 | 97 | 93 | 28 | 128 | 4.7 | 12 | 50.0 |
2017-18 | 79 | 9 | 31 | 40 | 15:21 | 3 | 16 | 0 | 90 | 64 | 38 | 141 | 6.4 | 11 | 0.0 |
2016-17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
