YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 26 | 62 | 88 | 19:05 | 3 | 27 | 0 | 8 | 32 | 38 | 225 | 11.6 | 21 | 38.2 |
2024-25 | 81 | 30 | 60 | 90 | 19:07 | 10 | 37 | 0 | 11 | 30 | 28 | 218 | 13.8 | -12 | 33.3 |
2023-24 | 78 | 33 | 43 | 76 | 19:14 | 9 | 30 | 0 | 20 | 30 | 32 | 228 | 14.5 | -20 | 46.2 |
2022-23 | 82 | 37 | 49 | 86 | 20:45 | 6 | 20 | 1 | 18 | 34 | 49 | 223 | 16.6 | -2 | 34.9 |
2021-22 | 67 | 28 | 35 | 63 | 20:08 | 5 | 11 | 1 | 17 | 31 | 28 | 177 | 15.8 | 3 | 42.6 |
2020 | 56 | 14 | 21 | 35 | 16:39 | 4 | 10 | 0 | 20 | 14 | 18 | 124 | 11.3 | -5 | 46.3 |
2019-20 | 70 | 17 | 27 | 44 | 16:17 | 2 | 15 | 0 | 20 | 13 | 28 | 184 | 9.2 | -6 | 38.1 |
2018-19 | 82 | 14 | 33 | 47 | 18:14 | 1 | 19 | 0 | 16 | 21 | 24 | 200 | 7.0 | -21 | 33.3 |
2017-18 | 82 | 23 | 42 | 65 | 18:05 | 6 | 20 | 0 | 7 | 28 | 24 | 212 | 10.8 | -7 | 47.4 |
2016-17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
