YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 33 | 5 | 5 | 10 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 8 | 30 | 16.7 | 6 | 44.4 |
2025-26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 8 | 14 | 7.1 | 1 | 31.3 |
2024-25 | 28 | 3 | 8 | 11 | 12:31 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12 | 0 | 37 | 8.1 | 3 | 30.8 |
2024-25 | 51 | 6 | 12 | 18 | 13:56 | 1 | 2 | 0 | 50 | 25 | 31 | 44 | 13.6 | -1 | 42.4 |
2023-24 | 74 | 17 | 19 | 36 | 14:27 | 1 | 1 | 1 | 83 | 46 | 28 | 119 | 14.3 | 16 | 38.7 |
2022-23 | 65 | 8 | 14 | 22 | 10:45 | 1 | 2 | 0 | 76 | 26 | 12 | 96 | 8.3 | -5 | 40.0 |
2021-22 | 76 | 18 | 15 | 33 | 12:42 | 3 | 4 | 0 | 66 | 33 | 16 | 138 | 13.0 | 6 | 0.0 |
2020 | 43 | 7 | 7 | 14 | 14:45 | 1 | 1 | 0 | 32 | 30 | 0 | 76 | 9.2 | -9 | 14.3 |
2019-20 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15.8 | -5 | 0.0 |
2019-20 | 58 | 7 | 15 | 22 | 14:10 | 3 | 6 | 0 | 33 | 32 | 8 | 90 | 7.8 | 3 | 41.7 |
2018-19 | 77 | 11 | 23 | 34 | 13:58 | 1 | 7 | 0 | 54 | 36 | 16 | 114 | 9.6 | 13 | 16.7 |
2017-18 | 77 | 16 | 31 | 47 | 15:01 | 2 | 12 | 1 | 45 | 33 | 16 | 135 | 11.9 | 10 | 43.5 |
2016-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0.0 | -3 | 0.0 |
