YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 36 | 34 | 92 | 979 | 888 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2.77 | .907 | 1992 |
2024-25 | 30 | 26 | 73 | 705 | 632 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2.81 | .896 | 1559 |
2023-24 | 44 | 43 | 127 | 1325 | 1198 | 21 | 18 | 5 | 2 | 3.05 | .904 | 2498 |
2022-23 | 15 | 14 | 43 | 488 | 446 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2.89 | .914 | 893 |
2021-22 | 2 | 2 | 6 | 65 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.93 | .908 | 122 |
2020 | 6 | 5 | 18 | 169 | 151 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.33 | .893 | 324 |
2019-20 | 3 | 2 | 8 | 73 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.56 | .890 | 135 |
2018-19 | 2 | 1 | 6 | 31 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.07 | .806 | 70 |
2017-18 | 11 | 7 | 22 | 232 | 210 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.75 | .905 | 479 |
