YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 6 | 16 | 22 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 47 | 41 | 110 | 5.5 | 0 | 51.1 |
2024-25 | 82 | 6 | 11 | 17 | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 163 | 45 | 40 | 88 | 6.8 | -4 | 54.3 |
2023-24 | 62 | 9 | 9 | 18 | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 156 | 34 | 40 | 92 | 9.8 | -5 | 48.1 |
2022-23 | 71 | 11 | 9 | 20 | 15:04 | 1 | 1 | 1 | 187 | 46 | 68 | 100 | 11.0 | -28 | 49.6 |
2021-22 | 77 | 14 | 16 | 30 | 15:51 | 0 | 1 | 0 | 240 | 51 | 61 | 121 | 11.6 | 2 | 49.4 |
2020 | 47 | 4 | 5 | 9 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21 | 20 | 88 | 4.5 | -10 | 57.4 |
2019-20 | 69 | 6 | 17 | 23 | 13:17 | 0 | 1 | 0 | 145 | 31 | 34 | 95 | 6.3 | -2 | 48.8 |
2018-19 | 71 | 8 | 13 | 21 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 129 | 35 | 38 | 134 | 6.0 | 6 | 53.9 |
2017-18 | 75 | 6 | 8 | 14 | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 143 | 22 | 40 | 134 | 4.5 | -5 | 46.5 |
2016-17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0.0 | -1 | 33.3 |
