YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 64 | 22 | 55 | 77 | 20:10 | 6 | 34 | 0 | 48 | 30 | 93 | 139 | 15.8 | 0 | 44.0 |
2024-25 | 20 | 5 | 13 | 18 | 19:07 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 22 | 37 | 13.5 | 4 | 50.0 |
2024-25 | 13 | 2 | 4 | 6 | 19:48 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 10 | 40 | 5.0 | -3 | 50.0 |
2024-25 | 49 | 25 | 39 | 64 | 22:29 | 8 | 19 | 0 | 28 | 32 | 28 | 135 | 18.5 | 12 | 53.3 |
2023-24 | 80 | 42 | 62 | 104 | 22:54 | 14 | 40 | 0 | 53 | 49 | 50 | 271 | 15.5 | 19 | 53.8 |
2022-23 | 82 | 55 | 50 | 105 | 22:13 | 13 | 37 | 0 | 77 | 41 | 82 | 306 | 18.0 | 15 | 49.0 |
2021-22 | 75 | 36 | 56 | 92 | 20:59 | 16 | 35 | 0 | 58 | 43 | 56 | 254 | 14.2 | 35 | 46.3 |
2020 | 52 | 30 | 36 | 66 | 19:55 | 9 | 24 | 0 | 26 | 20 | 34 | 177 | 16.9 | 30 | 50.0 |
2019-20 | 42 | 19 | 22 | 41 | 18:56 | 8 | 14 | 0 | 28 | 23 | 14 | 107 | 17.8 | -2 | 58.7 |
2018-19 | 74 | 31 | 56 | 87 | 20:50 | 16 | 33 | 0 | 59 | 41 | 54 | 193 | 16.1 | 13 | 37.0 |
2017-18 | 81 | 29 | 55 | 84 | 18:57 | 12 | 35 | 0 | 32 | 40 | 34 | 178 | 16.3 | 0 | 51.3 |
2016-17 | 75 | 20 | 18 | 38 | 18:03 | 4 | 10 | 0 | 29 | 33 | 22 | 133 | 15.0 | -25 | 58.0 |
2015-16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.0 | -7 | 54.2 |
