YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 3 | 23 | 26 | 22:36 | 0 | 3 | 1 | 70 | 84 | 40 | 111 | 2.7 | -7 | 0.0 |
2024-25 | 82 | 10 | 23 | 33 | 21:53 | 2 | 10 | 0 | 52 | 93 | 42 | 156 | 6.4 | -24 | 0.0 |
2023-24 | 80 | 13 | 34 | 47 | 21:16 | 1 | 12 | 1 | 69 | 90 | 40 | 185 | 7.0 | 15 | 0.0 |
2022-23 | 81 | 18 | 20 | 38 | 21:48 | 4 | 7 | 1 | 71 | 62 | 40 | 188 | 9.6 | 7 | 0.0 |
2021-22 | 82 | 9 | 30 | 39 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 95 | 73 | 48 | 184 | 4.9 | 22 | 0.0 |
2020 | 52 | 3 | 7 | 10 | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | 30 | 104 | 2.9 | 6 | 0.0 |
2019-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 0.0 | -4 | 0.0 |
2019-20 | 60 | 8 | 15 | 23 | 20:40 | 0 | 0 | 0 | 99 | 91 | 41 | 124 | 6.5 | -6 | 0.0 |
2018-19 | 78 | 8 | 17 | 25 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 178 | 119 | 44 | 126 | 6.3 | -4 | 100.0 |
2017-18 | 82 | 4 | 21 | 25 | 21:01 | 0 | 6 | 1 | 127 | 119 | 39 | 153 | 2.6 | -27 | 0.0 |
2016-17 | 80 | 5 | 34 | 39 | 17:27 | 0 | 8 | 0 | 147 | 69 | 42 | 127 | 3.9 | 11 | 0.0 |
2015-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 |
