Travis Boyd
#72 / C
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2023-24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 09:37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 53.5 |
2022-23 | 82 | 15 | 19 | 34 | 16:31 | 2 | 10 | 0 | 39 | 59 | 26 | 94 | 16.0 | -32 | 43.4 |
2021-22 | 74 | 17 | 18 | 35 | 16:30 | 2 | 4 | 0 | 71 | 55 | 34 | 88 | 19.3 | -10 | 45.3 |
2020 | 19 | 2 | 0 | 2 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 25.0 | -6 | 51.1 |
2020 | 20 | 3 | 5 | 8 | 09:39 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 15 | 20.0 | 1 | 24.0 |
2019-20 | 24 | 3 | 7 | 10 | 11:45 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 26 | 11.5 | 9 | 42.0 |
2018-19 | 53 | 5 | 15 | 20 | 09:49 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | 6 | 35 | 14.3 | 6 | 36.2 |
2017-18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 08:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 2 | 50.0 |
