YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 25 | 24 | 72 | 654 | 582 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3.13 | .890 | 1381 |
2024-25 | 20 | 20 | 47 | 547 | 500 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2.39 | .914 | 1179 |
2023-24 | 10 | 10 | 32 | 254 | 222 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.69 | .874 | 519 |
2022-23 | 19 | 19 | 68 | 594 | 526 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3.67 | .886 | 1111 |
2021-22 | 19 | 16 | 44 | 550 | 506 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2.58 | .920 | 1024 |
2020 | 1 | 1 | 3 | 33 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .909 | 60 |
2019-20 | 3 | 2 | 9 | 66 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.29 | .864 | 126 |
2018-19 | 1 | 1 | 5 | 28 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | .821 | 59 |
2017-18 | 3 | 3 | 12 | 94 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | .872 | 180 |
2016-17 | 1 | 1 | 4 | 39 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | .897 | 59 |
