YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 79 | 9 | 34 | 43 | 16:34 | 1 | 8 | 0 | 44 | 64 | 24 | 115 | 7.8 | 3 | 54.2 |
2024-25 | 56 | 10 | 13 | 23 | 14:42 | 0 | 1 | 1 | 9 | 35 | 8 | 67 | 14.9 | 4 | 50.7 |
2023-24 | 79 | 13 | 20 | 33 | 16:16 | 1 | 3 | 1 | 33 | 51 | 26 | 109 | 11.9 | -2 | 53.5 |
2022-23 | 82 | 9 | 33 | 42 | 18:09 | 1 | 5 | 1 | 32 | 45 | 25 | 120 | 7.5 | 2 | 49.8 |
2021-22 | 16 | 8 | 10 | 18 | 17:01 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 32 | 25.0 | 13 | 49.6 |
2021-22 | 56 | 13 | 22 | 35 | 19:47 | 3 | 9 | 1 | 35 | 36 | 8 | 151 | 8.6 | 2 | 54.0 |
2020 | 55 | 15 | 24 | 39 | 18:15 | 6 | 12 | 0 | 67 | 41 | 20 | 115 | 13.0 | 2 | 53.0 |
2019-20 | 63 | 10 | 16 | 26 | 17:41 | 1 | 1 | 0 | 59 | 27 | 10 | 121 | 8.3 | -3 | 53.0 |
2018-19 | 69 | 11 | 14 | 25 | 12:09 | 0 | 0 | 1 | 71 | 34 | 6 | 82 | 13.4 | 20 | 55.3 |
2017-18 | 82 | 9 | 19 | 28 | 13:44 | 0 | 0 | 2 | 99 | 51 | 14 | 96 | 9.4 | 17 | 51.8 |
2016-17 | 64 | 9 | 8 | 17 | 12:20 | 0 | 0 | 1 | 87 | 28 | 18 | 77 | 11.7 | 8 | 49.5 |
2015-16 | 77 | 7 | 6 | 13 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 87 | 18 | 6 | 54 | 13.0 | 8 | 46.1 |
2014-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 66.7 |
