YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 77 | 4 | 14 | 18 | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 95 | 172 | 23 | 105 | 3.8 | -6 | 0.0 |
2024-25 | 64 | 16 | 20 | 36 | 23:45 | 1 | 1 | 1 | 92 | 149 | 8 | 125 | 12.8 | 12 | 0.0 |
2023-24 | 82 | 10 | 16 | 26 | 23:51 | 0 | 1 | 1 | 113 | 218 | 23 | 154 | 6.5 | 4 | 0.0 |
2022-23 | 79 | 4 | 23 | 27 | 23:00 | 0 | 2 | 0 | 115 | 144 | 30 | 133 | 3.0 | -19 | 0.0 |
2021-22 | 80 | 6 | 29 | 35 | 23:33 | 0 | 1 | 0 | 72 | 169 | 18 | 135 | 4.4 | 16 | 0.0 |
2020 | 32 | 2 | 10 | 12 | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64 | 14 | 60 | 3.3 | -2 | 0.0 |
2019-20 | 64 | 10 | 18 | 28 | 23:00 | 3 | 5 | 0 | 87 | 106 | 16 | 162 | 6.2 | 8 | 0.0 |
2018-19 | 80 | 10 | 18 | 28 | 22:47 | 4 | 8 | 0 | 127 | 157 | 15 | 176 | 5.7 | 20 | 0.0 |
2017-18 | 82 | 6 | 29 | 35 | 22:36 | 2 | 9 | 0 | 120 | 141 | 13 | 212 | 2.8 | -7 | 0.0 |
2016-17 | 81 | 4 | 31 | 35 | 21:11 | 4 | 10 | 0 | 80 | 117 | 32 | 188 | 2.1 | 7 | 0.0 |
2015-16 | 79 | 9 | 24 | 33 | 19:23 | 3 | 7 | 0 | 102 | 122 | 29 | 165 | 5.5 | 28 | 0.0 |
