YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 40 | 34 | 109 | 1049 | 940 | 18 | 14 | 4 | 0 | 2.87 | .896 | 2277 |
2024-25 | 38 | 35 | 112 | 1054 | 942 | 14 | 15 | 5 | 1 | 3.12 | .894 | 2150 |
2023-24 | 38 | 33 | 102 | 1039 | 937 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2.97 | .902 | 2060 |
2022-23 | 15 | 13 | 49 | 466 | 417 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3.53 | .895 | 832 |
2021-22 | 59 | 52 | 178 | 1796 | 1619 | 20 | 24 | 9 | 4 | 3.31 | .901 | 3230 |
2020 | 23 | 23 | 44 | 648 | 604 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1.90 | .932 | 1392 |
2019-20 | 4 | 3 | 11 | 97 | 86 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.06 | .887 | 216 |
2018-19 | 1 | 1 | 2 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .923 | 60 |
2016-17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 29 |
