YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 26 | 45 | 71 | 16:35 | 10 | 29 | 0 | 21 | 24 | 14 | 207 | 12.6 | 8 | 35.5 |
2024-25 | 69 | 24 | 39 | 63 | 15:47 | 6 | 22 | 0 | 38 | 33 | 17 | 174 | 13.8 | 14 | 26.3 |
2023-24 | 82 | 25 | 36 | 61 | 15:52 | 0 | 7 | 0 | 30 | 39 | 29 | 233 | 10.7 | 27 | 26.7 |
2022-23 | 45 | 12 | 26 | 38 | 15:38 | 3 | 12 | 0 | 36 | 10 | 11 | 132 | 9.1 | -2 | 50.0 |
2021-22 | 62 | 28 | 27 | 55 | 18:04 | 4 | 9 | 0 | 32 | 27 | 20 | 245 | 11.4 | 18 | 66.7 |
2020 | 47 | 21 | 25 | 46 | 16:55 | 6 | 13 | 0 | 26 | 12 | 15 | 148 | 14.2 | 15 | 100.0 |
2019-20 | 71 | 25 | 33 | 58 | 16:31 | 3 | 5 | 1 | 36 | 28 | 30 | 203 | 12.3 | 14 | 0.0 |
2018-19 | 62 | 21 | 16 | 37 | 15:45 | 2 | 7 | 0 | 27 | 16 | 15 | 158 | 13.3 | 2 | 50.0 |
2017-18 | 82 | 29 | 31 | 60 | 16:04 | 7 | 13 | 0 | 39 | 27 | 26 | 231 | 12.6 | 14 | 55.6 |
2016-17 | 82 | 25 | 39 | 64 | 17:29 | 5 | 12 | 0 | 43 | 28 | 38 | 204 | 12.3 | 1 | 0.0 |
2015-16 | 72 | 15 | 23 | 38 | 16:06 | 4 | 11 | 0 | 29 | 25 | 21 | 167 | 9.0 | 3 | 0.0 |
