YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 76 | 26 | 32 | 58 | 18:29 | 5 | 14 | 0 | 115 | 32 | 82 | 201 | 12.9 | -10 | 47.6 |
2024-25 | 76 | 25 | 26 | 51 | 17:27 | 7 | 11 | 0 | 145 | 45 | 90 | 241 | 10.4 | -15 | 46.2 |
2023-24 | 69 | 20 | 21 | 41 | 16:36 | 5 | 12 | 0 | 173 | 43 | 100 | 171 | 11.7 | 17 | 45.5 |
2022-23 | 63 | 16 | 24 | 40 | 17:24 | 4 | 9 | 0 | 150 | 35 | 54 | 193 | 8.3 | 5 | 47.0 |
2021-22 | 71 | 28 | 21 | 49 | 16:56 | 5 | 9 | 0 | 119 | 27 | 74 | 241 | 11.6 | 27 | 46.9 |
2020 | 10 | 6 | 9 | 15 | 18:03 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1 | 33 | 39 | 15.4 | 12 | 46.2 |
2020 | 38 | 4 | 8 | 12 | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 17 | 19 | 67 | 6.0 | -14 | 48.6 |
2019-20 | 52 | 8 | 4 | 12 | 12:29 | 0 | 1 | 0 | 101 | 13 | 36 | 82 | 9.8 | -1 | 51.7 |
2018-19 | 71 | 13 | 14 | 27 | 13:17 | 4 | 6 | 0 | 121 | 27 | 93 | 115 | 11.3 | -6 | 55.6 |
2017-18 | 82 | 11 | 15 | 26 | 14:24 | 1 | 3 | 0 | 140 | 34 | 59 | 157 | 7.0 | -18 | 54.3 |
2016-17 | 81 | 13 | 13 | 26 | 14:59 | 4 | 4 | 0 | 127 | 46 | 75 | 122 | 10.7 | -16 | 46.1 |
2015-16 | 77 | 18 | 18 | 36 | 15:08 | 3 | 8 | 0 | 110 | 32 | 37 | 136 | 13.2 | -11 | 46.1 |
2014-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | -1 | 16.7 |
