YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 68 | 3 | 11 | 14 | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 97 | 18 | 44 | 6.8 | 6 | 0.0 |
2024-25 | 82 | 1 | 20 | 21 | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 151 | 34 | 80 | 1.3 | 20 | 0.0 |
2023-24 | 70 | 0 | 14 | 14 | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 103 | 18 | 75 | 0.0 | -7 | 0.0 |
2022-23 | 75 | 7 | 16 | 23 | 19:03 | 0 | 1 | 0 | 21 | 160 | 15 | 97 | 7.2 | 10 | 0.0 |
2021-22 | 72 | 1 | 16 | 17 | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 129 | 40 | 75 | 1.3 | -3 | 0.0 |
2020 | 20 | 1 | 2 | 3 | 17:04 | 0 | 1 | 0 | 13 | 27 | 2 | 23 | 4.3 | -1 | 0.0 |
2019-20 | 49 | 1 | 7 | 8 | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 | 10 | 58 | 1.7 | -7 | 0.0 |
2018-19 | 78 | 3 | 11 | 14 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 | 10 | 102 | 2.9 | -4 | 0.0 |
2017-18 | 79 | 3 | 13 | 16 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 113 | 20 | 111 | 2.7 | 9 | 0.0 |
2016-17 | 58 | 5 | 11 | 16 | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 29 | 73 | 6.8 | 17 | 0.0 |
2015-16 | 82 | 3 | 11 | 14 | 19:59 | 0 | 2 | 0 | 44 | 155 | 31 | 85 | 3.5 | -5 | 0.0 |
2014-15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 21 | 0.0 | 0 | 0.0 |
