YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 82 | 4 | 12 | 16 | 20:53 | 0 | 0 | 1 | 66 | 124 | 50 | 122 | 3.3 | 4 | 0.0 |
2024-25 | 60 | 0 | 21 | 21 | 21:06 | 0 | 1 | 0 | 73 | 87 | 32 | 109 | 0.0 | 4 | 0.0 |
2023-24 | 58 | 1 | 15 | 16 | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 111 | 27 | 71 | 1.4 | -2 | 0.0 |
2022-23 | 61 | 6 | 15 | 21 | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 77 | 110 | 36 | 97 | 6.2 | 15 | 0.0 |
2021-22 | 78 | 3 | 25 | 28 | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 99 | 128 | 42 | 104 | 2.9 | 20 | 0.0 |
2020 | 56 | 4 | 10 | 14 | 21:02 | 0 | 0 | 1 | 66 | 73 | 18 | 82 | 4.9 | 15 | 0.0 |
2019-20 | 38 | 1 | 8 | 9 | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 81 | 83 | 20 | 49 | 2.0 | 4 | 0.0 |
2018-19 | 78 | 5 | 16 | 21 | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 149 | 116 | 24 | 110 | 4.5 | 22 | 0.0 |
2017-18 | 78 | 3 | 16 | 19 | 19:16 | 0 | 2 | 0 | 100 | 142 | 28 | 106 | 2.8 | 7 | 0.0 |
2016-17 | 44 | 3 | 7 | 10 | 16:50 | 0 | 0 | 0 | 73 | 68 | 6 | 40 | 7.5 | -5 | 0.0 |
2015-16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0.0 | -1 | 0.0 |
