YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 67 | 20 | 51 | 71 | 20:15 | 9 | 28 | 1 | 87 | 54 | 16 | 149 | 13.4 | 1 | 56.5 |
2023-24 | 73 | 23 | 57 | 80 | 19:38 | 5 | 29 | 0 | 104 | 50 | 24 | 193 | 11.9 | 33 | 57.3 |
2022-23 | 68 | 23 | 55 | 78 | 21:13 | 8 | 30 | 1 | 52 | 48 | 8 | 208 | 11.1 | 10 | 54.9 |
2021-22 | 67 | 39 | 49 | 88 | 20:18 | 12 | 26 | 4 | 50 | 42 | 18 | 214 | 18.2 | 36 | 56.9 |
2020 | 50 | 26 | 32 | 58 | 20:56 | 7 | 19 | 1 | 31 | 37 | 14 | 176 | 14.8 | 12 | 54.9 |
2019-20 | 66 | 20 | 42 | 62 | 20:00 | 7 | 20 | 0 | 21 | 35 | 18 | 172 | 11.6 | 3 | 54.3 |
2018-19 | 82 | 35 | 61 | 96 | 22:21 | 13 | 31 | 0 | 28 | 61 | 8 | 206 | 17.0 | -3 | 53.7 |
2017-18 | 79 | 27 | 51 | 78 | 22:04 | 5 | 17 | 5 | 30 | 67 | 14 | 256 | 10.5 | 9 | 53.5 |
2016-17 | 61 | 21 | 31 | 52 | 19:24 | 3 | 14 | 0 | 39 | 30 | 10 | 142 | 14.8 | 13 | 46.5 |
2015-16 | 66 | 28 | 31 | 59 | 19:25 | 9 | 16 | 1 | 43 | 40 | 8 | 170 | 16.5 | 18 | 49.2 |
2014-15 | 71 | 16 | 20 | 36 | 17:29 | 3 | 7 | 0 | 35 | 35 | 16 | 123 | 13.0 | -4 | 46.1 |
2013-14 | 54 | 8 | 16 | 24 | 17:05 | 3 | 6 | 0 | 16 | 27 | 10 | 87 | 9.2 | -3 | 48.8 |
