Antti Raanta
#32 / G
YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 24 | 20 | 63 | 493 | 430 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2.99 | .872 | 1265 |
2022-23 | 27 | 26 | 58 | 644 | 586 | 19 | 3 | 3 | 4 | 2.23 | .910 | 1561 |
2021-22 | 28 | 26 | 62 | 706 | 644 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2.45 | .912 | 1516 |
2020 | 12 | 11 | 38 | 401 | 363 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3.36 | .905 | 678 |
2019-20 | 33 | 32 | 80 | 1014 | 934 | 15 | 14 | 3 | 2 | 2.63 | .921 | 1822 |
2018-19 | 12 | 12 | 33 | 351 | 318 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2.88 | .906 | 687 |
2017-18 | 47 | 46 | 97 | 1388 | 1291 | 21 | 17 | 6 | 3 | 2.24 | .930 | 2599 |
2016-17 | 30 | 26 | 61 | 782 | 721 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2.26 | .922 | 1617 |
2015-16 | 25 | 43 | 530 | 487 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2.24 | .919 | 1150 | |
2014-15 | 14 | 25 | 389 | 364 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.89 | .936 | 792 | |
2013-14 | 25 | 63 | 610 | 547 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2.71 | .897 | 1396 |
