Danny DeKeyser
#4 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 59 | 0 | 11 | 11 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 102 | 26 | 57 | 0.0 | -8 | 0.0 |
2020 | 47 | 4 | 8 | 12 | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 | 18 | 43 | 9.3 | 3 | 0.0 |
2019-20 | 8 | 0 | 4 | 4 | 22:03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2018-19 | 52 | 5 | 15 | 20 | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 79 | 94 | 39 | 59 | 8.5 | 2 | 0.0 |
2017-18 | 65 | 6 | 6 | 12 | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 125 | 28 | 65 | 9.2 | 2 | 0.0 |
2016-17 | 82 | 4 | 8 | 12 | 21:56 | 0 | 0 | 0 | 100 | 170 | 33 | 85 | 4.7 | -22 | 0.0 |
2015-16 | 78 | 8 | 12 | 20 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 88 | 107 | 44 | 72 | 11.1 | 2 | 0.0 |
2014-15 | 80 | 2 | 29 | 31 | 20:55 | 0 | 6 | 0 | 74 | 88 | 42 | 89 | 2.2 | 11 | 0.0 |
2013-14 | 65 | 4 | 19 | 23 | 21:38 | 1 | 4 | 1 | 64 | 116 | 30 | 84 | 4.8 | 10 | 0.0 |
