YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 78 | 11 | 25 | 36 | 21:08 | 1 | 6 | 0 | 35 | 114 | 29 | 141 | 7.8 | -18 | 0.0 |
2024-25 | 82 | 7 | 34 | 41 | 21:23 | 1 | 14 | 0 | 21 | 131 | 21 | 126 | 5.6 | -8 | 0.0 |
2023-24 | 72 | 7 | 51 | 58 | 23:44 | 1 | 20 | 0 | 98 | 137 | 27 | 173 | 4.0 | 7 | 0.0 |
2022-23 | 65 | 4 | 37 | 41 | 21:42 | 1 | 17 | 0 | 70 | 85 | 21 | 126 | 3.2 | -9 | 0.0 |
2021-22 | 82 | 10 | 58 | 68 | 23:44 | 2 | 23 | 0 | 92 | 87 | 40 | 221 | 4.5 | 16 | 0.0 |
2020 | 55 | 5 | 30 | 35 | 23:36 | 1 | 12 | 0 | 63 | 61 | 14 | 101 | 5.0 | 11 | 0.0 |
2019-20 | 47 | 3 | 24 | 27 | 24:11 | 0 | 7 | 0 | 38 | 67 | 24 | 123 | 2.4 | 6 | 0.0 |
2018-19 | 82 | 20 | 52 | 72 | 23:07 | 3 | 21 | 0 | 61 | 114 | 14 | 223 | 9.0 | 24 | 0.0 |
2017-18 | 76 | 6 | 46 | 52 | 21:35 | 1 | 25 | 0 | 48 | 84 | 14 | 182 | 3.3 | -4 | 0.0 |
2016-17 | 76 | 6 | 21 | 27 | 22:10 | 1 | 5 | 0 | 46 | 120 | 21 | 171 | 3.5 | -20 | 0.0 |
2015-16 | 82 | 9 | 27 | 36 | 23:13 | 2 | 8 | 1 | 58 | 121 | 28 | 167 | 5.4 | -17 | 0.0 |
2014-15 | 81 | 8 | 21 | 29 | 20:20 | 1 | 9 | 0 | 98 | 103 | 14 | 148 | 5.4 | -16 | 0.0 |
2013-14 | 73 | 2 | 25 | 27 | 17:38 | 1 | 12 | 0 | 96 | 92 | 12 | 96 | 2.1 | -13 | 0.0 |
