Craig Anderson
#41 / G
YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 26 | 24 | 76 | 823 | 747 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3.06 | .908 | 1490 |
2021-22 | 31 | 31 | 97 | 945 | 848 | 17 | 12 | 2 | 0 | 3.12 | .897 | 1867 |
2020 | 4 | 2 | 6 | 71 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.13 | .915 | 168 |
2019-20 | 34 | 31 | 100 | 1018 | 918 | 11 | 17 | 2 | 0 | 3.25 | .902 | 1845 |
2018-19 | 50 | 47 | 163 | 1676 | 1513 | 17 | 27 | 4 | 2 | 3.51 | .903 | 2785 |
2017-18 | 58 | 55 | 180 | 1768 | 1588 | 23 | 25 | 6 | 2 | 3.32 | .898 | 3250 |
2016-17 | 40 | 40 | 92 | 1247 | 1155 | 25 | 11 | 4 | 5 | 2.28 | .926 | 2421 |
2015-16 | 59 | 0 | 157 | 1880 | 1723 | 31 | 22 | 5 | 4 | 2.76 | .916 | 3418 |
2014-15 | 35 | 87 | 1134 | 1047 | 14 | 13 | 8 | 3 | 2.49 | .923 | 2092 | |
2013-14 | 53 | 150 | 1680 | 1530 | 25 | 16 | 8 | 4 | 3.00 | .911 | 2999 |
