YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 58 | 2 | 15 | 17 | 11:44 | 0 | 0 | 1 | 78 | 44 | 18 | 38 | 5.3 | 2 | 53.3 |
2024-25 | 70 | 5 | 10 | 15 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 50 | 30 | 68 | 7.4 | -2 | 57.0 |
2023-24 | 74 | 7 | 12 | 19 | 12:30 | 0 | 0 | 2 | 97 | 42 | 20 | 71 | 9.9 | 0 | 54.4 |
2022-23 | 81 | 11 | 9 | 20 | 13:43 | 0 | 0 | 1 | 89 | 69 | 39 | 88 | 12.5 | 9 | 56.0 |
2021-22 | 77 | 5 | 14 | 19 | 15:46 | 1 | 1 | 1 | 129 | 68 | 52 | 89 | 5.6 | -20 | 55.1 |
2020 | 55 | 6 | 8 | 14 | 17:25 | 1 | 2 | 1 | 100 | 45 | 30 | 94 | 6.4 | -15 | 55.8 |
2019-20 | 66 | 11 | 9 | 20 | 15:53 | 3 | 3 | 0 | 84 | 44 | 42 | 109 | 10.1 | -6 | 49.9 |
2018-19 | 81 | 15 | 15 | 30 | 16:25 | 1 | 3 | 1 | 103 | 65 | 54 | 114 | 13.2 | -3 | 50.4 |
2017-18 | 79 | 17 | 16 | 33 | 15:16 | 0 | 0 | 2 | 101 | 56 | 36 | 118 | 14.4 | 21 | 51.6 |
2016-17 | 80 | 12 | 21 | 33 | 16:10 | 0 | 2 | 0 | 101 | 62 | 67 | 132 | 9.1 | -6 | 48.3 |
2015-16 | 45 | 5 | 7 | 12 | 12:21 | 0 | 1 | 0 | 48 | 33 | 16 | 68 | 7.4 | 9 | 49.1 |
