Petr Mrazek
#34 / G
INJUREDHip(OUT)
YEAR | GP | GS | GA | SA | SV | W | L | OTL | SO | GAA | SV% | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | 10 | 8 | 35 | 247 | 212 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.07 | .858 | 515 |
2024-25 | 5 | 5 | 10 | 102 | 92 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.49 | .902 | 240 |
2024-25 | 33 | 33 | 106 | 964 | 858 | 10 | 19 | 2 | 0 | 3.46 | .890 | 1839 |
2023-24 | 56 | 53 | 160 | 1724 | 1565 | 18 | 31 | 4 | 1 | 3.04 | .908 | 3152 |
2022-23 | 39 | 38 | 132 | 1248 | 1116 | 10 | 22 | 3 | 0 | 3.66 | .894 | 2165 |
2021-22 | 20 | 18 | 58 | 520 | 462 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3.34 | .888 | 1042 |
2020 | 12 | 12 | 23 | 298 | 275 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2.06 | .923 | 670 |
2019-20 | 40 | 38 | 104 | 1091 | 987 | 21 | 16 | 2 | 3 | 2.69 | .905 | 2320 |
2018-19 | 40 | 40 | 95 | 1104 | 1009 | 23 | 14 | 3 | 4 | 2.39 | .914 | 2386 |
2017-18 | 17 | 15 | 49 | 450 | 401 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3.22 | .891 | 913 |
2017-18 | 22 | 18 | 57 | 630 | 573 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2.89 | .910 | 1183 |
2016-17 | 50 | 44 | 145 | 1462 | 1317 | 18 | 21 | 9 | 1 | 3.04 | .901 | 2857 |
2015-16 | 55 | 0 | 115 | 1448 | 1333 | 27 | 16 | 6 | 4 | 2.33 | .921 | 2960 |
2014-15 | 29 | 63 | 768 | 705 | 16 | 9 | 2 | 3 | 2.38 | .918 | 1585 | |
2013-14 | 9 | 0 | 13 | 178 | 165 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.74 | .927 | 448 |
