Anton Stralman
#86 / D
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0.0 | -3 | 0.0 |
2021-22 | 74 | 8 | 15 | 23 | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | 12 | 95 | 8.4 | -16 | 0.0 |
2020 | 38 | 3 | 6 | 9 | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 8 | 38 | 7.9 | -1 | 0.0 |
2019-20 | 69 | 5 | 14 | 19 | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 96 | 14 | 89 | 5.6 | -6 | 0.0 |
2018-19 | 47 | 2 | 15 | 17 | 20:31 | 0 | 1 | 0 | 59 | 71 | 8 | 57 | 3.5 | 12 | 0.0 |
2017-18 | 80 | 4 | 14 | 18 | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100 | 18 | 131 | 3.1 | 29 | 0.0 |
2016-17 | 73 | 5 | 17 | 22 | 22:54 | 1 | 7 | 0 | 106 | 96 | 20 | 130 | 3.8 | 1 | 0.0 |
2015-16 | 73 | 9 | 25 | 34 | 22:04 | 1 | 12 | 0 | 99 | 73 | 20 | 127 | 7.1 | 16 | 0.0 |
2014-15 | 82 | 9 | 30 | 39 | 21:56 | 2 | 14 | 0 | 104 | 77 | 26 | 138 | 6.5 | 22 | 0.0 |
2013-14 | 81 | 1 | 12 | 13 | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 75 | 64 | 26 | 104 | 1.0 | 9 | 0.0 |
