Josh Leivo
#17 / LW
YEAR | GP | G | A | PTS | ATOI | PPG | PPP | SHG | HIT | BLK | PIM | SH | SH% | +/- | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 51 | 4 | 12 | 16 | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | 25 | 91 | 4.4 | 0 | 42.9 |
2021-22 | 7 | 1 | 2 | 3 | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 1 | 0.0 |
2020 | 38 | 6 | 3 | 9 | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 10 | 50 | 12.0 | -3 | 25.0 |
2019-20 | 36 | 7 | 12 | 19 | 15:00 | 0 | 5 | 0 | 17 | 8 | 4 | 69 | 10.1 | 0 | 58.8 |
2018-19 | 49 | 10 | 8 | 18 | 15:57 | 1 | 4 | 0 | 22 | 18 | 25 | 113 | 8.8 | 4 | 30.8 |
2018-19 | 27 | 4 | 2 | 6 | 10:32 | 2 | 3 | 0 | 22 | 5 | 7 | 38 | 10.5 | 1 | 39.3 |
2017-18 | 16 | 1 | 3 | 4 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 25 | 4.0 | 0 | 66.7 |
2016-17 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12:34 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 27 | 7.4 | 2 | 50.0 |
2015-16 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12:19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 20 | 25.0 | 2 | 50.0 |
2014-15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10.0 | -1 | 0.0 |
2013-14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0.0 |
